Speise- und Getränkekarte des Fischrestaurants Hůrka
Suppen
Fischsuppe mit Croutons | 43,- |
Suppe nach Tagesmenü | 35,- |
Spezialitäten aus frischen Fischen
Preis für Portion im Rohzustand, 250 g
Gebratener Karpfen in Gewürze und Knoblauch | 140,- |
Karpfen nach Müllers Art, in Gewürzen, Knoblauch und Mehl | 140,- |
Karpfen auf Bier mit Dunkelbiersauce | 155,- |
Böhmerwalder Karpfen, Tomatesauce, Speck, Knoblauch | 155,- |
Karpfen-Filet, Ei, Schinken | 190,- |
Gebratener Zander | 220,- |
Auf Butter gebratener Zander | 250,- |
Auf wein gebackener Zander mit Gemüse | 275,- |
Gebratener Wels mit Knoblauch | 200,- |
Wels nach Müllers Art mit Knoblauch | 230,- |
Gebratener Hecht | 185,- |
Auf Butter gebratener Hecht | 215,- |
Gebratener Hecht mit Senfsauce | 230,- |
Forellen, Preis pro 100 g, im Rohzustand
Gebratene Forelle | 60,- |
Forelle nach Müllers Art in Mehl und Gewürze | 60,- |
Auf Butter gebratene Forelle | 66,- |
Andere Gerichte
175 g | Hühnerschnitzel | 125,- |
200 g | Gegrillter Hühnersteak mit Schinken und Käse | 140,- |
175 g | Schweineschnitzel | 125,- |
200 g | Böhmerwalder Kotlett (gegrillter Schweinesteak mit Tomatensauce und Speck) | 150,- |
150 g | Gebratener Käse | 110,- |
Beilagen
3 St. | Brot | 15,- |
150 g | Pommes frites | 37,- |
150 g | Gebratene Kartoffeln | 40,- |
200 g | Gekochte Kartoffeln | 33,- |
200 g | Stampfkartoffeln | 45,- |
200 g | Reis | 40,- |
200 g | Gedünstetes Gemüse | 35,- |
20 g | Sauce tartare | 20,- |
20 g | Ketschup | 15,- |
30 g | Dip nach Angebot | 30,- |
Salate
Gemüsesalat, gemischt | 55,- |
Schopska-Salat | 65,- |
Griechischer Salat | 75,- |
Kohlsalat mit Meerrettich | 45,- |
Desserts
Palatschinken mit Marmelade und Schlagsahne | 65,- |
Palatschinken mit Marmelade, Eis und Schlagsahne | 75,- |
Pflaumenmus-Taschen mit Bröseln | 65,- |
Vanilleeis mit Schlagsahne – 2 Kugeln | 40,- |
Heißes Obst mit Eis und Schlagsahne | 75,- |
Halbe Portion für 70 % des Preises.
Alkoholfreie Getränke
0,33 l | Coca-Cola, Fanta, Sprite | 35,- |
0,33 l | Tonic Water | 35,- |
0,2 l | Granini | 35,- |
0,33 l | Eistee | 35,- |
0,2 l | Orangenjuice | 25,- |
0,2 l | Apfeljuice | 25,- |
0,33 l | Mattoni Mineralwasser | 25,- |
0,3 l | Tafelwasser / stilles Wasser | 15,- |
1 l | Stilles Wasser vom Brunnen | 30,- |
0,5 l | Kofola, Himbeerlimonade | 35,- |
0,4 l | Kofola, Himbeerlimonade | 30,- |
0,3 l | Kofola, Himbeerlimonade | 25,- |
0,5 l | Alkoholfreies Bier | 30,- |
0,3 l | Alkoholfreies Bier | 24,- |
Heiße Getränke
7 g | „Türkischer“ Kaffee (mit Kaffeesatz) | 25,- |
7 g | Wiener Kaffee | 50,- |
7 g | Algerischer Kaffee | 60,- |
Heiße Schokolade | 55,- | |
Tee | 25,- | |
Grog | 35,- | |
Glühwein | 45,- |
Alkoholische Getränke
0,7 l | Bohemia Sekt (12) | 220,- |
0,2 l | Weißer Wein (12) | 40,- |
0,2 l | Rosa Wein (12) | 49,- |
0,2 l | Roter Wein (12) | 40,- |
0,1 l | Cinzano (12) | 60,- |
0,2 l | Campari (12) | 90,- |
Spirituosen
0,4 dl | Becherovka | 50,- |
0,4 dl | Fernet Stock / Citrus | 50,- |
0,4 dl | Kirschlikör | 30,- |
0,4 dl | Jägermeister | 60,- |
0,4 dl | Met | 30,- |
0,4 dl | Finlandia Vodka | 60,- |
0,4 dl | Whisky (nach Angebot) | 90,- |
0,4 dl | Rum | 25,- |
0,4 dl | Sliwowitz, Aprikosenschnaps | 60,- |
Zapfbier
0,3 l | Budvar 10° Zwickel | 21,- |
0,5 l | Budvar 10° Zwickel | 29,- |
0,3 l | Budvar 12° geringtes Lagerbier | 28,- |
0,5 l | Budvar 12° geringtes Lagerbier | 39,- |
0,33 l | Budvar 12° dunkles Bier | 28,- |
0,3 l | Radler | 30,- |
0,5 l | Radler | 40,- |

